Activity | 120 Lbs | 150 Lbs | 180 Lbs | 210 Lbs | 240 Lbs |
Backpacking (Moderate Pace) - 30 mins | 189 | 236 | 283 | 330 | 378 |
Badminton (Casual Pace) - 30 mins | 139 | 174 | 209 | 244 | 278 |
Billiards (Casual Pace) - 30 mins | 70 | 87 | 104 | 122 | 139 |
Bowling (Casual Pace) - 30 mins | 99 | 124 | 149 | 174 | 198 |
Canoeing, Rowing (2 mph) - 30 mins | 79 | 99 | 119 | 139 | 158 |
Canoeing, Rowing (6 mph) - 30 mins | 232 | 290 | 348 | 406 | 464 |
Canoeing, Rowing (4 mph) - 30 mins | 119 | 149 | 179 | 209 | 238 |
Croquet (Casual Pace) - 30 mins | 70 | 87 | 104 | 122 | 139 |
Dancing (ballet, modern, ballroom, tap)
(Fast Pace) - 30 mins | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |
Dancing (waltz, foxtrot, slow dancing)
(Slow Pace) - 30 mins | 85 | 106 | 127 | 148 | 170 |
Fencing (Moderate Pace) - 30 mins | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 |
Fishing (Casual Pace) - 30 mins | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |
Frisbee Playing (Casual Pace) - 30 mins | 85 | 106 | 127 | 148 | 170 |
Hiking (Cross country, Moderate Pace) - 60 mins | 346 | 432 | 518 | 605 | 691 |
Horseback Riding (Trotting, Moderate Pace) - 30 mins | 163 | 204 | 245 | 286 | 326 |
Horseback Riding (Walking, Moderate Pace) - 30 mins | 65 | 81 | 97 | 113 | 130 |
Hunting (Casual Pace) - 60 mins | 277 | 346 | 415 | 484 | 554 |
Ice Skating (Casual Pace) - 60 mins | 395 | 494 | 593 | 692 | 790 |
Ice Skating (Vigorous Pace) - 60 mins | 593 | 741 | 889 | 1037 | 1186 |
Kayaking, Canoeing (Moderate Pace) - 30 mins | 142 | 177 | 212 | 248 | 283 |
Marching (Military or Band, Rapid Pace) - 30 mins | 182 | 227 | 272 | 318 | 363 |
Ping Pong (Moderate Pace) - 30 mins | 111 | 139 | 167 | 195 | 222 |
Rock Climbing or Mountain Climbing
(Moderate Pace) - 60 mins | 552 | 690 | 828 | 966 | 1104 |
Roller Blading (Moderate Pace) - 30 mins | 273 | 341 | 409 | 477 | 546 |
Scuba Diving (Moderate Pace) - 30 mins | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
Sexual Activity (Moderate Pace) - 30 mins | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |
Skateboarding (Casual Pace) - 30 mins | 142 | 177 | 212 | 248 | 283 |
Skiing (Cross country, Moderate Pace) - 30 mins | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 |
Skiing (Downhill, Moderate Pace) - 30 mins | 210 | 262 | 314 | 367 | 419 |
Skiing (Downhill, Vigorous Pace) - 30 mins | 229 | 286 | 343 | 400 | 458 |
Skiing (Water, Moderate Pace) - 30 mins | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 |
Surfing (Moderate Pace) - 30 mins | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 |