Food Description | Calories | Cal from Fat |
A&W RESTAURANT, A&W Diet Root Beer (large (32 fl.oz)) | 0 | 0 |
A&W RESTAURANT, A&W Diet Root Beer (medium (20 fl.oz)) | 0 | 0 |
A&W RESTAURANT, A&W Diet Root Beer (small (15 fl.oz)) | 0 | 0 |
A&W RESTAURANT, A&W Diet Root Beer Float (large - 794g) | 350 | 90 |
A&W RESTAURANT, A&W Diet Root Beer Float (medium - 468g) | 170 | 45 |
A&W RESTAURANT, A&W Diet Root Beer Float (small - 411g) | 170 | 45 |
A&W RESTAURANT, A&W Regular Root Beer (large (32 fl.oz)) | 460 | 0 |
A&W RESTAURANT, A&W Regular Root Beer (medium (20 fl.oz)) | 290 | 0 |
A&W RESTAURANT, A&W Regular Root Beer (small (15 fl.oz)) | 220 | 0 |
A&W RESTAURANT, A&W Root Beer Float (large - 794g) | 640 | 90 |
A&W RESTAURANT, A&W Root Beer Float (medium - 468g) | 350 | 45 |
A&W RESTAURANT, A&W Root Beer Float (small - 411g) | 330 | 45 |
A&W RESTAURANT, BBQ dipping sauce (28g) | 40 | 0 |
A&W RESTAURANT, Cheese Curds (142g) | 570 | 360 |
A&W RESTAURANT, Cheese Dog (126g) | 320 | 180 |
A&W RESTAURANT, Cheese Fries (170g) | 380 | 170 |
A&W RESTAURANT, Cheeseburger (173g) | 470 | 220 |
A&W RESTAURANT, Chicken Strips (3 pieces - 159g) | 500 | 260 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
A&W RESTAURANT, Chili / Cheese Fries (198g) | 400 | 170 |
A&W RESTAURANT, Chili Bowl (225g) | 190 | 50 |
A&W RESTAURANT, Chili Fries (170g) | 370 | 140 |
A&W RESTAURANT, Cola (large (22 fl.oz)) | 290 | 0 |
A&W RESTAURANT, Cola (medium (15 fl.oz)) | 195 | 0 |
A&W RESTAURANT, Cola (small (11 fl.oz)) | 145 | 0 |
A&W RESTAURANT, Coney (Chili) / Cheese Dog (154g) | 350 | 190 |
A&W RESTAURANT, Coney (Chili) Dog (126g) | 310 | 160 |
A&W RESTAURANT, Crispy Chicken Sandwich (269g) | 580 | 230 |
A&W RESTAURANT, Deluxe Bacon Cheeseburger (238g) | 570 | 300 |
A&W RESTAURANT, Deluxe Bacon Double Cheeseburger (318g) | 800 | 430 |
A&W RESTAURANT, Deluxe Cheeseburger (227g) | 510 | 250 |
A&W RESTAURANT, Deluxe Double Cheeseburger (303g) | 720 | 370 |
A&W RESTAURANT, Deluxe Hamburger (212g) | 460 | 240 |
A&W RESTAURANT, Diet Cola (large (22 fl.oz)) | 0 | 0 |
A&W RESTAURANT, Diet Cola (medium (15 fl.oz)) | 0 | 0 |
A&W RESTAURANT, Diet Cola (small (11 fl.oz)) | 0 | 0 |
A&W RESTAURANT, Fries (kids - 113g) | 310 | 120 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
A&W RESTAURANT, Fries (large - 156g) | 430 | 160 |
A&W RESTAURANT, Grilled Chicken Sandwich (263g) | 430 | 140 |
A&W RESTAURANT, Hamburger (159g) | 430 | 200 |
A&W RESTAURANT, Honey Mustard dipping sauce (28g) | 100 | 60 |
A&W RESTAURANT, Hot Dog, plain (90g) | 280 | 150 |
A&W RESTAURANT, Onion Rings (113g) | 350 | 150 |
A&W RESTAURANT, Ranch dipping sauce (28g) | 160 | 150 |
A&W RESTAURANT, Sweet & Sour dipping sauce (28g) | 45 | 0 |
Animal crackers (fast food) (1 box - 67g) | 299 | 76 |
ARBY'S, apple turnover w/o icing (89g) | 250 | 91 |
ARBY'S, Arby's sauce (1 packet) (14g) | 15 | 0 |
ARBY'S, Arby-Q (182g) | 360 | 95 |
ARBY'S, au jus on side (85g) | 50 | 32 |
ARBY'S, bacon 'n egg croissant (125g) | 410 | 234 |
ARBY'S, bacon biscuit (86g) | 300 | 155 |
ARBY'S, baked potato, broccoli n' cheddar (333g) | 460 | 200 |
ARBY'S, baked potato, deluxe (296g) | 570 | 302 |
ARBY'S, baked potato, plain (184g) | 200 | 0 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
ARBY'S, BBQ dipping sauce (18g) | 40 | 0 |
ARBY'S, beef 'n cheddar (195g) | 440 | 184 |
ARBY'S, Big Montana (309g) | 590 | 251 |
ARBY'S, biscuit, plain (73g) | 230 | 107 |
ARBY'S, Bronco Berry sauce (57g) | 120 | 0 |
ARBY'S, buffalo dipping sauce (57g) | 20 | 9 |
ARBY'S, butter (14g) | 100 | 100 |
ARBY'S, buttermilk ranch dressing (57g) | 290 | 274 |
ARBY'S, buttermilk ranch dressing (64g) | 330 | 310 |
ARBY'S, cheddar cheese sauce (43g) | 60 | 39 |
ARBY'S, cherry turnover w/o icing (89g) | 250 | 91 |
ARBY'S, chicken bacon 'n swiss (209g) | 550 | 238 |
ARBY'S, chicken breast fillet (204g) | 490 | 212 |
ARBY'S, chicken club wrap (321g) | 680 | 322 |
ARBY'S, chicken condon bleu (238g) | 570 | 256 |
ARBY'S, chicken fingers (4 pack) (192g) | 640 | 345 |
ARBY'S, chicken fingers (snack) (181g) | 590 | 304 |
ARBY'S, chicken fingers combo w/curly fries (329g) | 1050 | 543 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
ARBY'S, chocolate shake, large (519g) | 660 | 153 |
ARBY'S, chocolate shake, regular (397g) | 510 | 119 |
ARBY'S, coffee (small, 12 fl oz) | 5 | 0 |
ARBY'S, curly fries, large (199g) | 630 | 306 |
ARBY'S, curly fries, medium (128g) | 410 | 200 |
ARBY'S, curly fries, small (106g) | 340 | 165 |
ARBY'S, french dip 'n swiss (332g) | 320 | 122 |
ARBY'S, giant roast beef (224g) | 450 | 167 |
ARBY'S, gourmet chocolate chip cookie (45g) | 200 | 89 |
ARBY'S, grilled chicken deluxe (242g) | 380 | 107 |
ARBY'S, ham 'n cheese croissant (118g) | 350 | 171 |
ARBY'S, ham biscuit (116g) | 270 | 116 |
ARBY'S, homestyle fries, large (213g) | 570 | 217 |
ARBY'S, homestyle fries, medium (142g) | 380 | 144 |
ARBY'S, homestyle fries, small (113g) | 300 | 115 |
ARBY'S, honey mustard dipping sauce (28g) | 130 | 110 |
ARBY'S, Horsey sauce (1 packet) (14g) | 60 | 47 |
ARBY'S, hot ham 'n cheese (167g) | 300 | 78 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
ARBY'S, hot ham 'n swiss melt (138g) | 270 | 68 |
ARBY'S, iced tea, sweetened (small, 16 fl oz) | 120 | 0 |
ARBY'S, icing (39g) | 130 | 9 |
ARBY'S, Jalapeno Bites, large (19g) (229g) | 610 | 334 |
ARBY'S, Jalapeno Bites, regular (5g) (119g) | 310 | 173 |
ARBY'S, jamocha shake, large (519g) | 650 | 153 |
ARBY'S, jamocha shake, regular (397g) | 500 | 119 |
ARBY'S, junior roast beef (125g) | 270 | 78 |
ARBY'S, ketchup (1 packet) (14g) | 20 | 0 |
ARBY'S, light buttermilk ranch dressing (56g) | 100 | 51 |
ARBY'S, marinara sauce (43g) | 15 | 0 |
ARBY'S, Market Fresh chicken salad (322g) | 860 | 392 |
ARBY'S, Market Fresh Low Carbys chicken caesar wrap (245g) | 520 | 226 |
ARBY'S, Market Fresh Low Carbys roast turkey ranch & bacon wrap (338g) | 710 | 334 |
ARBY'S, Market Fresh Low Carbys southwest chicken wrap (259g) | 550 | 252 |
ARBY'S, Market Fresh Low Carbys ultimate BLT wrap (254g) | 650 | 385 |
ARBY'S, Market Fresh roast beef & swiss (357g) | 780 | 345 |
ARBY'S, Market Fresh roast ham & swiss (357g) | 700 | 272 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
ARBY'S, Market Fresh roast turkey & swiss (357g) | 720 | 243 |
ARBY'S, Market Fresh roast turkey, ranch & bacon (379g) | 830 | 339 |
ARBY'S, Market Fresh Salads, chicken club (405g) | 530 | 289 |
ARBY'S, Market Fresh Salads, Martha's Vineyard (291g) | 250 | 67 |
ARBY'S, Market Fresh Salads, Santa Fe (328g) | 520 | 257 |
ARBY'S, Market Fresh ultimate BLT (293g) | 780 | 401 |
ARBY'S, mayonnaise (1 packet) (14g) | 100 | 100 |
ARBY'S, milk, 2% (8 fl oz) | 120 | 37 |
ARBY'S, mozzarella sticks, large (8g) (274g) | 850 | 404 |
ARBY'S, mozzarella sticks, regular (4g) (137g) | 430 | 207 |
ARBY'S, onion petals, large (284g) | 830 | 435 |
ARBY'S, onion petals, regular (113g) | 330 | 173 |
ARBY'S, orange juice (10 fl oz) | 140 | 0 |
ARBY'S, philly beef supreme (325g) | 450 | 210 |
ARBY'S, potato cakes (2 each) (109g) | 250 | 137 |
ARBY'S, raspberry vinaigrette dressing (64g) | 170 | 107 |
ARBY'S, red ranch sauce (14g) | 70 | 51 |
ARBY'S, regular roast beef (154g) | 320 | 111 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
ARBY'S, roast chicken club (239g) | 470 | 216 |
ARBY'S, Santa Fe ranch dressing (64g) | 300 | 280 |
ARBY'S, sausage 'n egg croissant (152g) | 510 | 328 |
ARBY'S, sausage biscuit (113g) | 390 | 245 |
ARBY'S, scrambled egg (59g) | 80 | 53 |
ARBY'S, seasoned tortilla strips (14g) | 61 | 18 |
ARBY'S, sliced almonds (14g) | 81 | 59 |
ARBY'S, sour cream (57g) | 120 | 105 |
ARBY'S, sourdough bacon, egg 'n swiss (211g) | 500 | 265 |
ARBY'S, sourdough egg 'n cheese (144g) | 330 | 145 |
ARBY'S, sourdough ham, egg 'n swiss (237g) | 450 | 208 |
ARBY'S, strawberry shake, large (519g) | 650 | 154 |
ARBY'S, strawberry shake, regular (397g) | 500 | 119 |
ARBY'S, super roast beef (241g) | 440 | 167 |
ARBY'S, swiss cheese (13g) | 40 | 28 |
ARBY'S, Tangy Southwest sauce (57g) | 330 | 307 |
ARBY'S, three pepper sauce (14g) | 20 | 9 |
ARBY'S, vanilla shake, large (519g) | 650 | 154 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
ARBY'S, vanilla shake, regular (397g) | 500 | 118 |
Baked potato (fast food), w/cheese sauce (1 piece - 296g) | 474 | 253 |
Baked potato (fast food), w/cheese sauce and bacon (1 piece - 299g) | 451 | 227 |
Baked potato (fast food), w/cheese sauce and broccoli (1 piece - 339g) | 403 | 190 |
Baked potato (fast food), w/cheese sauce and chili (1 piece - 395g) | 482 | 193 |
Baked potato (fast food), w/sour cream and chives (1 piece - 302g) | 393 | 197 |
Biscuit (fast food), with egg (1 bisc - 136g) | 373 | 199 |
Biscuit (fast food), with egg and bacon (1 bisc - 150g) | 458 | 274 |
Biscuit (fast food), with egg and ham (1 bisc - 192g) | 442 | 238 |
Biscuit (fast food), with egg, cheese, and bacon (1 bisc - 144g) | 477 | 276 |
Biscuit (fast food), with ham (1 bisc - 113g) | 386 | 160 |
Biscuit (fast food), with sausage (1 bisc - 124g) | 485 | 278 |
BOB EVANS, american cheese (1 slice) (14g) | 51 | 38 |
BOB EVANS, apple butter (1 pkt) (14g) | 33 | 0 |
BOB EVANS, apple dumpling pie (1 slice) (284g) | 682 | 267 |
BOB EVANS, apple dumpling pie a la mode (1 slice) (397g) | 841 | 333 |
BOB EVANS, apple jelly (1 pkt) (14g) | 35 | 0 |
BOB EVANS, apple pie a la mode, no-sugar-added (1 slice) (302g) | 642 | 327 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, apple pie, no-sugar-added (1 slice) (188g) | 483 | 258 |
BOB EVANS, applesauce (142g) | 101 | 0 |
BOB EVANS, bacon (1 slice) (7g) | 36 | 32 |
BOB EVANS, bacon cheeseburger (plain) (261g) | 1006 | 697 |
BOB EVANS, baked potato, seasoned, loaded (368g) | 433 | 147 |
BOB EVANS, baked potato, seasoned, plain (305g) | 207 | 0 |
BOB EVANS, banana nut bread (1 slice) (76g) | 186 | 60 |
BOB EVANS, bean soup (1 bowl) (295g) | 176 | 44 |
BOB EVANS, bean soup (1 cup) (219g) | 125 | 27 |
BOB EVANS, beef gravy (3 oz) (85g) | 29 | 9 |
BOB EVANS, belgian waffle (1g) (179g) | 342 | 89 |
BOB EVANS, big BLT (1/2 combo) (75g) | 211 | 132 |
BOB EVANS, big BLT (129g) | 418 | 262 |
BOB EVANS, biscuit, plain (92g) | 277 | 110 |
BOB EVANS, blackberry lemonade jelly (1 pkt) (11g) | 5 | 0 |
BOB EVANS, bleu cheese, crumbled (28g) | 97 | 73 |
BOB EVANS, Bob's BLT & E (251g) | 798 | 514 |
BOB EVANS, bread & celery dressing (227g) | 362 | 187 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, broccoli florets (156g) | 44 | 6 |
BOB EVANS, broccoli florets, cheddar (239g) | 162 | 74 |
BOB EVANS, butter (1 pkt) (5g) | 37 | 37 |
BOB EVANS, buttered pasta noodles (156g) | 287 | 118 |
BOB EVANS, canadian bacon (1 slice) (21g) | 21 | 8 |
BOB EVANS, carrots, glazed (128g) | 137 | 52 |
BOB EVANS, catfish, grilled New Orleans style (1 piece) (125g) | 270 | 168 |
BOB EVANS, cheddar baked potato soup (1 bowl) (403g) | 387 | 197 |
BOB EVANS, cheddar baked potato soup (1 cup) (318g) | 307 | 156 |
BOB EVANS, cheeseburger (plain) (193g) | 692 | 416 |
BOB EVANS, chicken dinner, fried (1 piece) (142g) | 291 | 133 |
BOB EVANS, chicken dinner, grilled plain (1 piece) (129g) | 214 | 81 |
BOB EVANS, chicken dinner, grilled w/garlic butter (1 piece) (209g) | 373 | 179 |
BOB EVANS, chicken dinner, grilled w/Wildfire barbecue sauce (1 piece) (209g) | 392 | 146 |
BOB EVANS, chicken gravy (3 oz) (85g) | 60 | 39 |
BOB EVANS, chicken nibbles (kids) (43g) | 127 | 63 |
BOB EVANS, chicken pot pie (404g) | 758 | 444 |
BOB EVANS, chicken salad plate (653g) | 781 | 397 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, chicken salad sandwich (plain) (213g) | 694 | 389 |
BOB EVANS, chicken strips, fried (1 piece) (43g) | 127 | 63 |
BOB EVANS, chicken tenders, grilled (1 piece) (42g) | 101 | 62 |
BOB EVANS, chicken-n-noodles (411g) | 407 | 199 |
BOB EVANS, cinnamon swirl roll, frosted (143g) | 557 | 216 |
BOB EVANS, cinnamon swirl roll, unfrosted (129g) | 460 | 189 |
BOB EVANS, cobb salad, grilled chicken (559g) | 753 | 442 |
BOB EVANS, cobb salad, grilled chicken (Lunch Savors) (536g) | 574 | 348 |
BOB EVANS, COCA-COLA (12.5 oz) (355g) | 145 | 0 |
BOB EVANS, cocktail sauce (1 oz) (28g) | 25 | 0 |
BOB EVANS, coconut cream pie (1 slice) (186g) | 461 | 206 |
BOB EVANS, coffee, decaf (7 oz) (198g) | 8 | 8 |
BOB EVANS, coffee, regular (7 oz) (198g) | 2 | 2 |
BOB EVANS, cole slaw (112g) | 198 | 120 |
BOB EVANS, corn, buttered sweet (128g) | 156 | 77 |
BOB EVANS, cottage cheese (129g) | 122 | 45 |
BOB EVANS, country biscuit breakfast (438g) | 852 | 445 |
BOB EVANS, country fried steak w/ gravy (235g) | 535 | 332 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, country fried steak w/o gravy (159g) | 481 | 297 |
BOB EVANS, country gravy (3 oz) (85g) | 54 | 32 |
BOB EVANS, country spinach salad (367g) | 624 | 356 |
BOB EVANS, country spinach salad (Lunch Savors) (278g) | 545 | 337 |
BOB EVANS, crackers, captains wafer (1 pkt) (13g) | 60 | 24 |
BOB EVANS, crackers, saltine (1 pkt) (13g) | 52 | 17 |
BOB EVANS, cranberry grape juice (large, 10 oz) (284g) | 193 | 0 |
BOB EVANS, cranberry grape juice (small, 6.5 oz) (184g) | 125 | 0 |
BOB EVANS, cranberry relish (28g) | 54 | 0 |
BOB EVANS, creamer (Half & Half) (15g) | 40 | 31 |
BOB EVANS, creamer, non-dairy (14g) | 19 | 13 |
BOB EVANS, DIET COKE (12.5 oz) (355g) | 4 | 4 |
BOB EVANS, dill pickle (17g) | 2 | 2 |
BOB EVANS, dinner roll, plain (64g) | 201 | 45 |
BOB EVANS, DR. PEPPER (12.5 oz) (354g) | 145 | 0 |
BOB EVANS, dressing, bleu cheese (dinner portion) (85g) | 440 | 405 |
BOB EVANS, dressing, bleu cheese (side portion) (43g) | 220 | 204 |
BOB EVANS, dressing, colonial (dinner portion) (85g) | 464 | 371 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, dressing, colonial (side portion) (43g) | 232 | 185 |
BOB EVANS, dressing, french (dinner portion) (85g) | 439 | 364 |
BOB EVANS, dressing, french (side portion) (43g) | 219 | 181 |
BOB EVANS, dressing, honey mustard (dinner portion) (85g) | 384 | 321 |
BOB EVANS, dressing, honey mustard (side portion) (43g) | 192 | 160 |
BOB EVANS, dressing, hot bacon (dinner portion) (85g) | 213 | 59 |
BOB EVANS, dressing, hot bacon (side portion) (43g) | 106 | 29 |
BOB EVANS, dressing, lite italian (dinner portion) (85g) | 165 | 132 |
BOB EVANS, dressing, lite italian (side portion) (43g) | 82 | 65 |
BOB EVANS, dressing, lite ranch (dinner portion) (85g) | 206 | 178 |
BOB EVANS, dressing, lite ranch (side portion) (43g) | 103 | 91 |
BOB EVANS, dressing, ranch (dinner portion) (85g) | 312 | 288 |
BOB EVANS, dressing, ranch (side portion) (43g) | 156 | 148 |
BOB EVANS, dressing, thousand island (dinner portion) (85g) | 425 | 368 |
BOB EVANS, dressing, thousand island (side portion) (43g) | 213 | 184 |
BOB EVANS, dressing, vinegar & oil (dinner portion) (85g) | 51 | 51 |
BOB EVANS, dressing, vinegar & oil (side portion) (43g) | 26 | 26 |
BOB EVANS, dressing, Wildfire ranch (dinner portion) (85g) | 241 | 167 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, dressing, Wildfire ranch (side portion) (43g) | 121 | 81 |
BOB EVANS, eggs benedict (254g) | 418 | 179 |
BOB EVANS, eggs, hardboiled (1g) (45g) | 60 | 34 |
BOB EVANS, eggs, omelette shell (126g) | 285 | 223 |
BOB EVANS, eggs, omelette shell, Egg Beaters (128g) | 149 | 84 |
BOB EVANS, eggs, over easy (1g) (52g) | 95 | 66 |
BOB EVANS, eggs, scrambled (1 serving) (179g) | 255 | 162 |
BOB EVANS, eggs, scrambled (1/2 serving) (113g) | 170 | 106 |
BOB EVANS, eggs, scrambled, Egg Beaters (1 serving) (191g) | 223 | 127 |
BOB EVANS, eggs, scrambled, Egg Beaters (1/2 serving) (128g) | 149 | 84 |
BOB EVANS, english muffin (57g) | 139 | 9 |
BOB EVANS, fish market haddock sandwich (306g) | 570 | 225 |
BOB EVANS, french fries (142g) | 217 | 64 |
BOB EVANS, french toast bread (1 slice) (65g) | 137 | 29 |
BOB EVANS, fried chicken club sandwich (319g) | 888 | 536 |
BOB EVANS, fried chicken sandwich (plain) (206g) | 508 | 208 |
BOB EVANS, fried shrimp dinner (plain) (184g) | 330 | 175 |
BOB EVANS, frisco salad, fried chicken (471g) | 648 | 339 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, frisco salad, fried chicken (Lunch Savors) (295g) | 496 | 278 |
BOB EVANS, frisco salad, grilled chicken (486g) | 595 | 336 |
BOB EVANS, frisco salad, grilled chicken (Lunch Savors) (304g) | 461 | 273 |
BOB EVANS, fruit & yogurt plate (597g) | 414 | 17 |
BOB EVANS, fruit cup (264g) | 164 | 8 |
BOB EVANS, fruit dish (173g) | 91 | 8 |
BOB EVANS, fudge sundae (283g) | 501 | 168 |
BOB EVANS, garden side salad (159g) | 152 | 33 |
BOB EVANS, garden side salad w/o croutons (129g) | 23 | 0 |
BOB EVANS, garlic bread (1 slice) (52g) | 218 | 143 |
BOB EVANS, garlic herb butter (1 oz) (28g) | 43 | 35 |
BOB EVANS, grape jelly (1 pkt) (14g) | 36 | 0 |
BOB EVANS, green beans w/ham (128g) | 53 | 21 |
BOB EVANS, grilled cheese sandwich (136g) | 392 | 208 |
BOB EVANS, grilled chicken club sandwich (306g) | 822 | 488 |
BOB EVANS, grilled chicken sandwich (plain) (306g) | 442 | 155 |
BOB EVANS, grilled garden vegetables (284g) | 260 | 177 |
BOB EVANS, grilled shrimp (combo portion) (99g) | 229 | 150 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, grits (1 serving) (211g) | 187 | 62 |
BOB EVANS, ham, smoked (1 slice) (75g) | 66 | 17 |
BOB EVANS, hamburger patty (106g) | 388 | 274 |
BOB EVANS, hamburger, plain (179g) | 605 | 346 |
BOB EVANS, HERSHEY'S hot fudge cake (1 slice) (206g) | 688 | 256 |
BOB EVANS, HERSHEY'S hot fudge cake a la mode (1 slice) (319g) | 846 | 328 |
BOB EVANS, hollandaise sauce (2 oz) (57g) | 52 | 26 |
BOB EVANS, home fries (142g) | 193 | 64 |
BOB EVANS, home fries (142g) | 193 | 64 |
BOB EVANS, honey (1 pkt) (14g) | 43 | 0 |
BOB EVANS, hot chocolate (249g) | 142 | 26 |
BOB EVANS, hot tea (198g) | 2 | 0 |
BOB EVANS, hotcake, blueberry (1g) (113g) | 187 | 45 |
BOB EVANS, hotcake, buttermilk (1g) (85g) | 171 | 47 |
BOB EVANS, iced raspberry tea (9.3 oz) (262g) | 81 | 0 |
BOB EVANS, iced strawberry tea (9.3 oz) (262g) | 80 | 0 |
BOB EVANS, iced tea (9.7 oz) (274g) | 5 | 0 |
BOB EVANS, Kaiser bun (57g) | 167 | 18 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, KOOL-AID, ice blue rasberry lemonade (kids, 8 oz) (227g) | 70 | 0 |
BOB EVANS, lemonade (349g) | 136 | 0 |
BOB EVANS, lettuce & tomato garnish (21g) | 4 | 0 |
BOB EVANS, lettuce, pickle & tomato garnish (38g) | 6 | 0 |
BOB EVANS, lite sausage breakfast (389g) | 404 | 145 |
BOB EVANS, margarine (1 pkt) (5g) | 31 | 31 |
BOB EVANS, mashed potatoes (142g) | 171 | 76 |
BOB EVANS, mayonnaise (.4 oz) (12g) | 90 | 90 |
BOB EVANS, meat loaf (1 serving) (279g) | 627 | 400 |
BOB EVANS, milk, 2 % (large, 8 oz) (227g) | 111 | 43 |
BOB EVANS, milk, 2 % (small, 6.5 oz) (184g) | 90 | 36 |
BOB EVANS, milk, chocolate 1% (large, 8 oz) (227g) | 154 | 18 |
BOB EVANS, milk, chocolate 1% (small, 6.5 oz) (184g) | 125 | 17 |
BOB EVANS, mini bun (37g) | 105 | 9 |
BOB EVANS, Monterey Jack cheese (1 slice) (21g) | 76 | 59 |
BOB EVANS, mush (1 slice) (88g) | 65 | 0 |
BOB EVANS, mushrooms, grilled (224g) | 152 | 100 |
BOB EVANS, oatmeal, plain (1 bowl) (334g) | 185 | 26 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, omelette Egg Beaters, cheese (173g) | 328 | 208 |
BOB EVANS, omelette, cheese (173g) | 477 | 364 |
BOB EVANS, omelette, Egg Beaters, farmer's market (323g) | 493 | 307 |
BOB EVANS, omelette, Egg Beaters, ham & cheese (244g) | 356 | 204 |
BOB EVANS, omelette, Egg Beaters, sausage & cheese (241g) | 530 | 362 |
BOB EVANS, omelette, Egg Beaters, southwestern chicken (319g) | 551 | 342 |
BOB EVANS, omelette, Egg Beaters, western (312g) | 399 | 229 |
BOB EVANS, omelette, farmer's market (323g) | 642 | 465 |
BOB EVANS, omelette, ham & cheese (244g) | 505 | 358 |
BOB EVANS, omelette, sausage & cheese (241g) | 679 | 521 |
BOB EVANS, omelette, southwestern chicken (319g) | 674 | 470 |
BOB EVANS, omelette, western (312g) | 522 | 356 |
BOB EVANS, onion rings (179g) | 461 | 244 |
BOB EVANS, onion rings garnish (43g) | 115 | 63 |
BOB EVANS, open-faced roast beef dinner (252g) | 416 | 197 |
BOB EVANS, orange juice (large, 10 oz) (284g) | 125 | 8 |
BOB EVANS, orange juice (small, 6.5 oz) (184g) | 81 | 8 |
BOB EVANS, orange-marmalade jelly (1 pkt) (14g) | 35 | 0 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, Oregon berry cobbler (1 slice) (227g) | 631 | 279 |
BOB EVANS, Oregon berry cobbler a la mode (1 slice) (349g) | 790 | 347 |
BOB EVANS, pork chop dinner (plain, 1 piece) (192g) | 477 | 266 |
BOB EVANS, pork chop dinner (w/garlic herb butter, 1 piece) (263g) | 635 | 362 |
BOB EVANS, pork chop dinner (w/Wildfire barbecue sauce, 1 piece) (263g) | 654 | 329 |
BOB EVANS, pot roast hash breakfast (407g) | 752 | 420 |
BOB EVANS, pot roast sandwich (1/2 combo) (179g) | 435 | 205 |
BOB EVANS, pot roast sandwich (274g) | 655 | 276 |
BOB EVANS, pulled pork sandwich (Lunch Savors) (163g) | 464 | 159 |
BOB EVANS, pumpkin bread (1 slice) (83g) | 161 | 44 |
BOB EVANS, pumpkin pie (1 slice) (208g) | 545 | 242 |
BOB EVANS, ranchero picante sauce (1 oz) (28g) | 28 | 0 |
BOB EVANS, raspberry lemonade (333g) | 201 | 0 |
BOB EVANS, raspberry topping (3 oz) (85g) | 108 | 0 |
BOB EVANS, REESE'S Peanut Butter cup pie (1 slice) (338g) | 1130 | 541 |
BOB EVANS, REESE'S sundae (329g) | 769 | 309 |
BOB EVANS, rice pilaf (142g) | 163 | 26 |
BOB EVANS, roasted apple topping (3 oz) (85g) | 94 | 10 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, root beer (12.5 oz) (355g) | 145 | 0 |
BOB EVANS, salad base (lettuce) (255g) | 40 | 7 |
BOB EVANS, salmon dinner w/garlic herb butter (181g) | 424 | 252 |
BOB EVANS, salmon dinner w/Wildfire barbecue sauce (181g) | 443 | 222 |
BOB EVANS, salmon dinner, plain (152g) | 376 | 214 |
BOB EVANS, sausage chili (1 bowl) (298g) | 376 | 199 |
BOB EVANS, sausage chili (1 cup) (213g) | 268 | 140 |
BOB EVANS, sausage gravy (1 bowl) (369g) | 403 | 243 |
BOB EVANS, sausage gravy (1 cup) (198g) | 217 | 134 |
BOB EVANS, sausage link (1g) (33g) | 125 | 104 |
BOB EVANS, sausage link, lite (1g) (57g) | 100 | 61 |
BOB EVANS, sausage patty (1g) (43g) | 117 | 84 |
BOB EVANS, sirloin steak (148g) | 423 | 268 |
BOB EVANS, sour cream (1 oz) (28g) | 57 | 47 |
BOB EVANS, sourdough bread (1 slice) (48g) | 130 | 9 |
BOB EVANS, spaghetti & marinara sauce (469g) | 619 | 63 |
BOB EVANS, spaghetti sauce (6 oz) (179g) | 94 | 17 |
BOB EVANS, spaghetti w/meatballs (649g) | 1087 | 406 |
Food Description | Calories | Cal from Fat |
BOB EVANS, spaghetti w/meatballs (Seniors) (326g) | 617 | 260 |
BOB EVANS, specialty side salad (155g) | 174 | 78 |
BOB EVANS, specialty side salad (155g) | 174 | 78 |
BOB EVANS, specialty side salad w/o croutons (149g) | 113 | 64 |
BOB EVANS, specialty side salad w/o croutons (149g) | 113 | 64 |
BOB EVANS, SPRITE (12.5 oz) (355g) | 142 | 0 |
BOB EVANS, steak monterey (255g) | 600 | 387 |
BOB EVANS, steak tips & noodles (863g) | 1051 | 350 |
BOB EVANS, steak tips & noodles (Lunch Savors) (413g) | 567 | 227 |
BOB EVANS, steak tips & noodles (Seniors) (413g) | 567 | 227 |
BOB EVANS, stir-fry sauce (3 oz) (85g) | 73 | 16 |
BOB EVANS, stir-fry, grilled chicken (662g) | 727 | 238 |
BOB EVANS, stir-fry, grilled chicken (Lunch Savors) (462g) | 497 | 159 |
BOB EVANS, stir-fry, grilled chicken (Seniors) (459g) | 480 | 157 |
BOB EVANS, stir-fry, vegetable (736g) | 502 | 61 |
BOB EVANS, stir-fry, vegetable (Lunch Savors) (367g) | 278 | 35 |
