Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
Salad (fast food), w/o dressing (11/2 cup - 207g) | 6.67 | 0 |
Salad (fast food), w/o dressing (3/4 cup - 104g) | 3.35 | 0 |
Salad (fast food), w/o dressing, w/cheese + egg (11/2 cup - 217g) | 4.75 | 0 |
Salad (fast food), w/o dressing, w/chicken (11/2 cup - 218g) | 3.73 | 0 |
Salad (fast food), w/o dressing, w/pasta + seafood (11/2 cup - 417g) | 31.98 | 0 |
Salad (fast food), w/o dressing, w/shrimp (11/2 cup - 236g) | 6.61 | 0 |
Salad (fast food), w/o dressing, w/turkey + ham + cheese (11/2 cup - 326g) | 4.73 | 0 |
Scallops (fast food), breaded and fried (6 pieces - 144g) | 38.49 | 0 |
Shrimp (fast food), breaded and fried (1 - 164g) | 40 | 0 |
Side dishes, potato salad (1/3 cup - 95g) | 12.85 | 0 |
SONIC, Bacon Cheddar (291g) | 60 | 4 |
SONIC, Bacon Cheeseburger (272g) | 44 | 2 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Banana Cream Pie Shake (large - 630g) | 130 | 3 |
SONIC, Banana Cream Pie Shake (regular - 474g) | 92 | 2 |
SONIC, Banana Shake (large - 572g) | 70 | 3 |
SONIC, Banana Shake (regular - 399g) | 46 | 1 |
SONIC, Banana Split (354g) | 75 | 3 |
SONIC, Barqs Root Beer (large - 752g) | 90 | 0 |
SONIC, Barqs Root Beer (regular - 439g) | 53 | 0 |
SONIC, Barqs Root Beer (Route 44 - 940g) | 113 | 0 |
SONIC, Barqs Root Beer (small - 360g) | 43 | 0 |
SONIC, Barqs Root Beer (Wacky Pack - 282g) | 34 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush (large - 156g) | 134 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush (regular - 99g) | 85 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush (Route 44 - 215g) | 185 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush (small - 67g) | 58 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush (Wacky Pack - 58g) | 50 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush Float or Blended Float Drink (large - 383g) | 75 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Slush Float or Blended Float Drink (regular - 266g) | 52 | 0 |
SONIC, Blue Coconut Syrup (28g) | 16 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Breaded Chicken Sandwich (276g) | 66 | 2 |
SONIC, Breakfast Burrito (171g) | 36 | 2 |
SONIC, Burger, w/mayonnaise (238g) | 43 | 2 |
SONIC, Burger, w/mustard (232g) | 43 | 2 |
SONIC, Butterfinger Sonic Blast (large - 522g) | 85 | 2 |
SONIC, Butterfinger Sonic Blast (regular - 380g) | 56 | 1 |
SONIC, Ched 'R' Peppers (4 peppers - 124g) | 29 | 4 |
SONIC, Cheese Coney, Extra-Long (241g) | 47 | 2 |
SONIC, Cheese Fries (large - 157g) | 31 | 5 |
SONIC, Cheese Fries (regular - 123g) | 23 | 4 |
SONIC, Cheese Tater Tots (regular - 137g) | 28 | 3 |
SONIC, Cheese Tots (large - 193g) | 41 | 4 |
SONIC, Cheeseburger, w/mayonnaise (257g) | 44 | 2 |
SONIC, Cheeseburger, w/mustard (251g) | 44 | 2 |
SONIC, Cherry Limeade (large - 826g) | 98 | 2 |
SONIC, Cherry Limeade (regular - 491g) | 60 | 1 |
SONIC, Cherry Limeade (Route 44 - 1037g) | 123 | 2 |
SONIC, Cherry Limeade (small - 390g) | 46 | 1 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Cherry Limeade (Wacky Pack - 312g) | 38 | 1 |
SONIC, Cherry Slush (large - 156g) | 134 | 0 |
SONIC, Cherry Slush (regular - 99g) | 84 | 0 |
SONIC, Cherry Slush (Route 44 - 215g) | 184 | 0 |
SONIC, Cherry Slush (small - 67g) | 58 | 0 |
SONIC, Cherry Slush (Wacky Pack - 58g) | 50 | 0 |
SONIC, Cherry Slush Float or Blended Float Drink (large - 383g) | 74 | 0 |
SONIC, Cherry Slush Float or Blended Float Drink (regular - 266g) | 52 | 0 |
SONIC, Chicken Club (320g) | 75 | 3 |
SONIC, Chicken Strip Dinner (356g) | 86 | 5 |
SONIC, Chicken Strip Snack (136g) | 22 | 0 |
SONIC, Chicken Strip Wrap (252g) | 55 | 2 |
SONIC, Chicken Strip Wrap, w/o Ranch (223g) | 53 | 2 |
SONIC, Chicken Strips (2 strips - 91g) | 15 | 0 |
SONIC, Chili (28g) | 1 | 0 |
SONIC, Chili Cheese Fries (large - 181g) | 32 | 5 |
SONIC, Chili Cheese Fries (regular - 146g) | 24 | 4 |
SONIC, Chili Cheese Tater Tots (regular - 160g) | 28 | 3 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Chili Cheese Tots (large - 252g) | 43 | 5 |
SONIC, Chocolate Cone Coat (28g) | 16 | 1 |
SONIC, Chocolate Covered Banana Shake (large - 601g) | 85 | 3 |
SONIC, Chocolate Covered Banana Shake (regular - 428g) | 60 | 2 |
SONIC, Chocolate Covered Cherry Shake (large - 511g) | 73 | 1 |
SONIC, Chocolate Covered Cherry Shake (regular - 377g) | 51 | 1 |
SONIC, Chocolate Covered Peanut Butter Shake (large - 528g) | 72 | 2 |
SONIC, Chocolate Covered Peanut Butter Shake (regular - 385g) | 50 | 1 |
SONIC, Chocolate Covered Strawberry Shake (large - 567g) | 84 | 2 |
SONIC, Chocolate Covered Strawberry Shake (regular - 404g) | 56 | 1 |
SONIC, Chocolate Cream Pie Shake (large - 628g) | 151 | 1 |
SONIC, Chocolate Cream Pie Shake (regular - 443g) | 96 | 1 |
SONIC, Chocolate Shake (large - 510g) | 77 | 0 |
SONIC, Chocolate Shake (regular - 383g) | 58 | 0 |
SONIC, Chocolate Sundae (240g) | 41 | 0 |
SONIC, Chocolate Syrup, Full Flavor (28g) | 18 | 0 |
SONIC, Coca-Cola (large - 747g) | 81 | 0 |
SONIC, Coca-Cola (regular - 436g) | 47 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Coca-Cola (Route 44 - 933g) | 101 | 0 |
SONIC, Coca-Cola (small - 358g) | 39 | 0 |
SONIC, Coca-Cola (Wacky Pack - 280g) | 30 | 0 |
SONIC, Coca-Cola Float or Blended Float Drink (large - 587g) | 59 | 0 |
SONIC, Coca-Cola Float or Blended Float Drink (regular - 411g) | 41 | 0 |
SONIC, Coconut Cream Pie Shake (large - 571g) | 116 | 1 |
SONIC, Coconut Cream Pie Shake (regular - 415g) | 79 | 1 |
SONIC, Coney, Plain, Extra-Long (163g) | 44 | 1 |
SONIC, Corn Dog (82g) | 23 | 1 |
SONIC, Diet Coca-Cola (large - 719g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Coca-Cola (regular - 419g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Coca-Cola (Route 44 - 898g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Coca-Cola (small - 344g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Coca-Cola (Wacky Pack - 269g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Sprite (large - 719g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Sprite (regular - 419g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Sprite (Route 44 - 898g) | 0 | 0 |
SONIC, Diet Sprite (small - 344g) | 0 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Diet Sprite (Wacky Pack - 269g) | 0 | 0 |
SONIC, Dish of Vanilla (198g) | 19 | 0 |
SONIC, Dr Pepper (large - 738g) | 81 | 0 |
SONIC, Dr Pepper (regular - 431g) | 47 | 0 |
SONIC, Dr Pepper (Route 44 - 923g) | 101 | 0 |
SONIC, Dr Pepper (small - 354g) | 39 | 0 |
SONIC, Dr Pepper (Wacky Pack - 277g) | 30 | 0 |
SONIC, Dr Pepper Float or Blended Float Drink (large - 587g) | 59 | 0 |
SONIC, Dr Pepper Float or Blended Float Drink (regular - 411g) | 41 | 0 |
SONIC, Fat Free Golden Italian Dressing (57g) | 13 | 0 |
SONIC, French Dressing (57g) | 14 | 0 |
SONIC, French Fries (large - 138g) | 30 | 5 |
SONIC, French Fries (regular - 104g) | 22 | 4 |
SONIC, French Fries (regular - 104g) | 22 | 4 |
SONIC, French Toast Sticks (2 sticks - 68g) | 30 | 2 |
SONIC, French Toast Sticks (4 sticks - 136g) | 60 | 3 |
SONIC, Grape Slush (large - 156g) | 134 | 0 |
SONIC, Grape Slush (regular - 99g) | 85 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Grape Slush (Route 44 - 215g) | 185 | 0 |
SONIC, Grape Slush (small - 67g) | 58 | 0 |
SONIC, Grape Slush (Wacky Pack - 58g) | 50 | 0 |
SONIC, Grape Slush Float or Blended Float Drink (large - 383g) | 75 | 0 |
SONIC, Grape Slush Float or Blended Float Drink (regular - 266g) | 52 | 0 |
SONIC, Grape Syrup (28g) | 16 | 0 |
SONIC, Green Chiles (28g) | 3 | 0 |
SONIC, Grilled Cheese (103g) | 39 | 2 |
SONIC, Grilled Chicken Salad (344g) | 20 | 3 |
SONIC, Grilled Chicken Sandwich (225g) | 31 | 2 |
SONIC, Grilled Chicken Wrap (253g) | 40 | 2 |
SONIC, Grilled Chicken Wrap, w/o Ranch (225g) | 38 | 2 |
SONIC, Honey Mustard Dressing (large - 57g) | 14 | 0 |
SONIC, Honey Mustard Dressing (small - 31g) | 9 | 0 |
SONIC, Hot Fudge Sundae (240g) | 40 | 0 |
SONIC, Hot Fudge Topping (28g) | 16 | 0 |
SONIC, Ice Cream Cone (203g) | 23 | 0 |
SONIC, Jalapenos-Nacho Sliced (28g) | 1 | 1 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Jr. Burger (135g) | 27 | 1 |
SONIC, Jumbo Popcorn Chicken (large - 170g) | 36 | 2 |
SONIC, Jumbo Popcorn Chicken (snack - 113g) | 24 | 1 |
SONIC, Jumbo Popcorn Chicken (Wacky Pack - 85g) | 18 | 1 |
SONIC, Jumbo Popcorn Chicken Salad (338g) | 38 | 4 |
SONIC, Lemon Berry Slush (large - 184g) | 134 | 1 |
SONIC, Lemon Berry Slush (regular - 124g) | 86 | 1 |
SONIC, Lemon Berry Slush (Route 44 - 258g) | 184 | 1 |
SONIC, Lemon Berry Slush (small - 90g) | 60 | 0 |
SONIC, Lemon Berry Slush (Wacky Pack - 73g) | 50 | 0 |
SONIC, Lemon Slush (large - 158g) | 127 | 0 |
SONIC, Lemon Slush (regular - 107g) | 81 | 0 |
SONIC, Lemon Slush (Route 44 - 223g) | 175 | 1 |
SONIC, Lemon Slush (small - 81g) | 58 | 0 |
SONIC, Lemon Slush (Wacky Pack - 73g) | 50 | 0 |
SONIC, Light Original Ranch Dressing (57g) | 14 | 0 |
SONIC, Lime Slush (large - 177g) | 129 | 1 |
SONIC, Lime Slush (regular - 126g) | 83 | 1 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Lime Slush (Route 44 - 244g) | 177 | 2 |
SONIC, Lime Slush (small - 83g) | 59 | 1 |
SONIC, Lime Slush (Wacky Pack - 75g) | 51 | 1 |
SONIC, Limeade (large - 797g) | 83 | 2 |
SONIC, Limeade (regular - 469g) | 49 | 1 |
SONIC, Limeade (Route 44 - 1000g) | 105 | 2 |
SONIC, Limeade (small - 375g) | 39 | 1 |
SONIC, Limeade (Wacky Pack - 297g) | 31 | 1 |
SONIC, M&M Sonic Blast (large - 522g) | 89 | 2 |
SONIC, M&M Sonic Blast (regular - 380g) | 58 | 1 |
SONIC, Maraschino Cherry (8g) | 3 | 0 |
SONIC, Marinara Sauce (28g) | 3 | 0 |
SONIC, Mozzarella Sticks (154g) | 35 | 0 |
SONIC, Ocean Water (large - 768g) | 90 | 0 |
SONIC, Ocean Water (regular - 450g) | 54 | 0 |
SONIC, Ocean Water (Route 44 - 962g) | 114 | 0 |
SONIC, Ocean Water (small - 365g) | 41 | 0 |
SONIC, Ocean Water (Wacky Pack - 287g) | 33 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Onion Rings (large - 535g) | 102 | 10 |
SONIC, Onion Rings (regular - 354g) | 66 | 7 |
SONIC, Orange Slush (large - 156g) | 134 | 0 |
SONIC, Orange Slush (regular - 99g) | 85 | 0 |
SONIC, Orange Slush (Route 44 - 215g) | 184 | 0 |
SONIC, Orange Slush (small - 67g) | 58 | 0 |
SONIC, Orange Slush (Wacky Pack - 58g) | 50 | 0 |
SONIC, Orange Slush Float or Blended Float Drink (large - 383g) | 75 | 0 |
SONIC, Orange Slush Float or Blended Float Drink (regular - 266g) | 52 | 0 |
SONIC, Oreo Sonic Blast (large - 522g) | 88 | 2 |
SONIC, Oreo Sonic Blast (regular - 380g) | 57 | 1 |
SONIC, Original Ranch Dressing (57g) | 0 | 0 |
SONIC, Pineapple Shake (large - 539g) | 99 | 1 |
SONIC, Pineapple Shake (regular - 404g) | 74 | 1 |
SONIC, Pineapple Sundae (255g) | 53 | 0 |
SONIC, Pineapple Topping (43g) | 28 | 0 |
SONIC, Ranch Dressing (1 oz - 28g) | 2 | 0 |
SONIC, Raspberry Slush Float Cream Slush (large - 385g) | 74 | 1 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Raspberry Slush Float Cream Slush (regular - 282g) | 59 | 1 |
SONIC, Reese's Sonic Blast (large - 522g) | 78 | 2 |
SONIC, Reese's Sonic Blast (regular - 380g) | 52 | 1 |
SONIC, Robusto Creamy Caesar Dressing (57g) | 4 | 0 |
SONIC, Rootbeer Float or Blended Float Drink (large - 592g) | 62 | 0 |
SONIC, Rootbeer Float or Blended Float Drink (regular - 415g) | 44 | 0 |
SONIC, Santa Fe Chicken Salad (404g) | 33 | 6 |
SONIC, Shredded Cheddar Cheese (28g) | 1 | 0 |
SONIC, Slaw (25g) | 4 | 1 |
SONIC, Southwest Ranch Dressing (57g) | 15 | 0 |
SONIC, Sprite (regular - 436g) | 46 | 0 |
SONIC, Sprite (Route 44 - 933g) | 98 | 0 |
SONIC, Sprite (Wacky Pack - 280g) | 29 | 0 |
SONIC, Strawberry Fruit Smoothie (regular - 435g) | 113 | 8 |
SONIC, Strawberry Limeade (large - 831g) | 93 | 2 |
SONIC, Strawberry Limeade (regular - 495g) | 57 | 1 |
SONIC, Strawberry Limeade (Route 44 - 1043g) | 117 | 3 |
SONIC, Strawberry Limeade (small - 400g) | 47 | 1 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, Strawberry Limeade (Wacky Pack - 314g) | 36 | 1 |
SONIC, Strawberry Shake (large - 524g) | 61 | 1 |
SONIC, Strawberry Shake (regular - 393g) | 46 | 1 |
SONIC, Strawberry Slush (large - 189g) | 137 | 1 |
SONIC, Strawberry Slush (regular - 120g) | 86 | 1 |
SONIC, Strawberry Slush (Route 44 - 257g) | 188 | 1 |
SONIC, Strawberry Slush (small - 77g) | 59 | 0 |
SONIC, Strawberry Slush (Wacky Pack - 60g) | 48 | 0 |
SONIC, Strawberry Slush Float Cream Slush (large - 388g) | 70 | 1 |
SONIC, Strawberry Slush Float Cream Slush (regular - 287g) | 54 | 1 |
SONIC, Strawberry Sundae (247g) | 32 | 1 |
SONIC, Strawberry Topping (35g) | 10 | 1 |
SONIC, Strawberry-Banana Fruit Smoothie (regular - 415g) | 108 | 3 |
SONIC, Sunshine Smoothie (regular - 400g) | 77 | 3 |
SONIC, SuperSonic Cheeseburger, w/mayonnaise (341g) | 45 | 2 |
SONIC, SuperSonic Cheeseburger, w/mustard (343g) | 46 | 3 |
SONIC, SuperSonic Fries (203g) | 44 | 7 |
SONIC, SuperSonic Onion Rings (583g) | 141 | 11 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
SONIC, SuperSonic Tots (231g) | 53 | 5 |
SONIC, Sweet Pickle Relish (31g) | 11 | 0 |
SONIC, Tater Tots (large - 174g) | 40 | 4 |
SONIC, Tater Tots (regular - 118g) | 27 | 3 |
SONIC, Thousand Island Dressing (large - 57g) | 9 | 0 |
SONIC, Thousand Island Dressing (small - 28g) | 3 | 0 |
SONIC, Tropical Fruit Smoothie (regular - 420g) | 124 | 4 |
SONIC, Vanilla Shake (large - 454g) | 42 | 0 |
SONIC, Vanilla Shake (regular - 340g) | 32 | 0 |
SONIC, Vanilla Syrup (28g) | 15 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush (large - 156g) | 136 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush (regular - 99g) | 86 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush (Route 44 - 215g) | 187 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush (small - 58g) | 51 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush (small - 67g) | 58 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush Float or Blended Float Drink (large - 383g) | 76 | 0 |
SONIC, Watermelon Slush Float or Blended Float Drink (regular - 266g) | 53 | 0 |
SONIC, Watermelon Syrup (28g) | 18 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Apple Cinnamon Bar (136g) | 53 | 4 |
STARBUCKS, Apple Fritter (153g) | 70 | 3 |
STARBUCKS, Apple Juice (grande - 16 fl oz) | 57 | 0 |
STARBUCKS, Banana Bran Muffin (142g) | 66 | 6 |
STARBUCKS, Banana Nut Loaf Cake (126g) | 58 | 2 |
STARBUCKS, Banana Nut Loaf Cake (126g) | 58 | 2 |
STARBUCKS, Blackberry Green Tea Frappuccino Blended Creme, no whip (grande - 16 fl oz) | 89 | 1 |
STARBUCKS, Blackberry Green Tea Frappuccino Blended Creme, whip (grande - 16 fl oz) | 91 | 1 |
STARBUCKS, Blueberry Muffin (152g) | 71 | 2 |
STARBUCKS, Blueberry Scone (152g) | 71 | 2 |
STARBUCKS, Caffe Americano (grande - 16 fl oz) | 3 | 0 |
STARBUCKS, Caffe Latte, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 21 | 0 |
STARBUCKS, Caffe Misto/Cafe Au Lait, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 11 | 0 |
STARBUCKS, Caffe Mocha, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 40 | 2 |
STARBUCKS, Caffe Mocha, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 42 | 2 |
STARBUCKS, Caffe Vanilla Frappuccino Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 72 | 0 |
STARBUCKS, Caffe Vanilla Frappuccino Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 74 | 0 |
STARBUCKS, Caffe Vanilla Frappuccino Light Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 49 | 4 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Caffe Vanilla Frappuccino Light Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 51 | 4 |
STARBUCKS, Cappuccino, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 13 | 0 |
STARBUCKS, Caramel Apple Cider, no whip (grande - 16 fl oz) | 72 | 0 |
STARBUCKS, Caramel Apple Cider, whip (grande - 16 fl oz) | 76 | 0 |
STARBUCKS, Caramel Apple Scone (163g) | 82 | 3 |
STARBUCKS, Caramel Frappuccino Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 57 | 0 |
STARBUCKS, Caramel Frappuccino Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 61 | 0 |
STARBUCKS, Caramel Frappuccino Light Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 36 | 3 |
STARBUCKS, Caramel Frappuccino Light Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 39 | 3 |
STARBUCKS, Caramel Macchiato, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 37 | 0 |
STARBUCKS, Caramel Pecan Tart (142g) | 69 | 4 |
STARBUCKS, Carrot Cake Muffin (187g) | 75 | 3 |
STARBUCKS, Cheese Danish (92g) | 30 | 1 |
STARBUCKS, Chocolate Caramel Pretzel (57g) | 32 | 1 |
STARBUCKS, Chocolate Chunk Cookie (102g) | 61 | 2 |
STARBUCKS, Chocolate Milk, whole (grande - 16 fl oz) | 42 | 2 |
STARBUCKS, Chocolate Old Fashioned Doughnut (120g) | 64 | 1 |
STARBUCKS, Chocolate Peanut Butter Bar (184g) | 89 | 4 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Chocolate Petite Cookie (8g) | 4 | 1 |
STARBUCKS, Chocolate Scone (153g) | 75 | 3 |
STARBUCKS, Cinnamon Dolce Creme, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 44 | 0 |
STARBUCKS, Cinnamon Dolce Creme, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 46 | 0 |
STARBUCKS, Cinnamon Dolce Latte, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 43 | 0 |
STARBUCKS, Cinnamon Dolce Latte, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 46 | 0 |
STARBUCKS, Cinnamon Roll (152g) | 79 | 2 |
STARBUCKS, Cinnamon Spice Mocha, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 45 | 1 |
STARBUCKS, Cinnamon Spice Mocha, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 47 | 1 |
STARBUCKS, Cinnamon Twist (142g) | 74 | 2 |
STARBUCKS, Cinnamon Walnut Rugulach (37g) | 16 | 0 |
STARBUCKS, Coffee Frappuccino Blended Coffee (grande - 16 fl oz) | 52 | 0 |
STARBUCKS, Coffee Frappuccino Light Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 30 | 3 |
STARBUCKS, Coffee Frappuccino Light Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 32 | 3 |
STARBUCKS, Coffee of the Week (grande - 16 fl oz) | 2 | 0 |
STARBUCKS, Cranberry Bliss Bar (71g) | 40 | 1 |
STARBUCKS, Cranberry Orange Scone (136g) | 67 | 3 |
STARBUCKS, Crispy Square (85g) | 63 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Crumble Coffee Cake (163g) | 89 | 1 |
STARBUCKS, Crumble Coffee Cake (163g) | 89 | 1 |
STARBUCKS, Decaf Coffee of the Week (grande - 16 fl oz) | 2 | 0 |
STARBUCKS, Double Chocolate Chip Frappuccino Blended Creme, no whip (grande - 16 fl oz) | 79 | 3 |
STARBUCKS, Double Chocolate Chip Frappuccino Blended Creme, whip (grande - 16 fl oz) | 83 | 3 |
STARBUCKS, Espresso Brownie (82g) | 43 | 2 |
STARBUCKS, Espresso Frappuccino Blended Coffee (grande - 16 fl oz) | 46 | 0 |
STARBUCKS, Espresso Frappuccino Light Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 27 | 3 |
STARBUCKS, Espresso Frappuccino Light Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 29 | 3 |
STARBUCKS, Fruit Cobbler Bar (120g) | 55 | 2 |
STARBUCKS, Fudge Brownie (68g) | 35 | 2 |
STARBUCKS, Gingerbread Loaf (119g) | 84 | 2 |
STARBUCKS, Gingerbread Loaf (119g) | 84 | 2 |
STARBUCKS, Gingerbread Petite Cookie (8g) | 5 | 1 |
STARBUCKS, Hot Chocolate, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 47 | 2 |
STARBUCKS, Hot Chocolate, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 49 | 2 |
STARBUCKS, Iced Caffe Americano (grande - 16 fl oz) | 3 | 0 |
STARBUCKS, Iced Caffe Latte, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 13 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Iced Caffe Mocha, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 35 | 2 |
STARBUCKS, Iced Caffe Mocha, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 37 | 2 |
STARBUCKS, Iced Caramel Macchiato, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 34 | 0 |
STARBUCKS, Iced Caramel Mocha, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 54 | 2 |
STARBUCKS, Iced Caramel Mocha, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 57 | 2 |
STARBUCKS, Iced Shaken Coffee (grande - 16 fl oz) | 20 | 0 |
STARBUCKS, Iced Syrup Flavored Latte, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 31 | 0 |
STARBUCKS, Iced Tazo Green Tea Latte, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 37 | 1 |
STARBUCKS, Iced Vanilla Latte, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 31 | 0 |
STARBUCKS, Iced White Chocolate Mocha, no whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 56 | 0 |
STARBUCKS, Iced White Chocolate Mocha, whip, w/whole milk (grande - 16 fl oz) | 58 | 0 |
STARBUCKS, Java Chip Frappuccino Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 69 | 2 |
STARBUCKS, Java Chip Frappuccino Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 73 | 2 |
STARBUCKS, Java Chip Frappuccino Light Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 46 | 5 |
STARBUCKS, Java Chip Frappuccino Light Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 50 | 5 |
STARBUCKS, Lemon Blueberry Bar (152g) | 69 | 1 |
STARBUCKS, Lemon Loaf Cake (126g) | 66 | 1 |
STARBUCKS, Lemon Loaf Cake (126g) | 66 | 1 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Low Fat Apricot Blueberry Muffin (152g) | 89 | 2 |
STARBUCKS, Maple Oat Nut Scone (136g) | 68 | 3 |
STARBUCKS, Marble Loaf Cake (126g) | 54 | 1 |
STARBUCKS, Marble Loaf Cake (126g) | 54 | 1 |
STARBUCKS, Milk, whole (grande - 16 fl oz) | 21 | 0 |
STARBUCKS, Mini Blueberry Muffin (51g) | 24 | 1 |
STARBUCKS, Mini Blueberry Scone (51g) | 24 | 1 |
STARBUCKS, Mini Bran Muffin (51g) | 24 | 2 |
STARBUCKS, Mini Brownie Bites (Individual) (26g) | 16 | 0 |
STARBUCKS, Mini Chocolate Chunk Cookie (51g) | 30 | 1 |
STARBUCKS, Mini Maple Oat Nut Scone (51g) | 25 | 1 |
STARBUCKS, Mini Oatmeal Raisin Cookie (51g) | 32 | 2 |
STARBUCKS, Mini Raspberry Scone (51g) | 26 | 1 |
STARBUCKS, Mini Zucchini Walnut Muffin (51g) | 21 | 1 |
STARBUCKS, Mixed Berry Crumb Cake (150g) | 69 | 3 |
STARBUCKS, Mixed Berry Crumb Cake (150g) | 69 | 3 |
STARBUCKS, Mocha Frappuccino Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 58 | 0 |
STARBUCKS, Mocha Frappuccino Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 61 | 0 |
Food Description | Carbs (g) | Fiber (g) |
STARBUCKS, Mocha Frappuccino Light Blended Coffee, no whip (grande - 16 fl oz) | 36 | 4 |
STARBUCKS, Mocha Frappuccino Light Blended Coffee, whip (grande - 16 fl oz) | 38 | 4 |
STARBUCKS, Oatmeal Raisin Cookie (102g) | 65 | 3 |
STARBUCKS, Old Fashioned Doughnut (120g) | 59 | 1 |
STARBUCKS, Organic Blueberry Bar (104g) | 54 | 3 |
STARBUCKS, Peppermint Petite Cookie (8g) | 5 | 1 |
STARBUCKS, Raspberry Petite Cookie (8g) | 5 | 1 |
STARBUCKS, Raspberry Scone (136g) | 69 | 2 |
STARBUCKS, Reduced Fat Blueberry Coffee Cake (124g) | 61 | 1 |
STARBUCKS, Reduced Fat Blueberry Coffee Cake (124g) | 61 | 1 |
STARBUCKS, Reduced Fat Cinnamon Swirl Coffee Cake (105g) | 62 | 1 |
STARBUCKS, Reduced Fat Cinnamon Swirl Coffee Cake (105g) | 62 | 1 |
STARBUCKS, Reduced Fat Cranberry Muffin (159g) | 75 | 4 |
STARBUCKS, Reduced Fat Marble Coffee Cake (102g) | 57 | 1 |
